Veiðin í mars
05.04.2009
Tónleikar
Flestir bátar á Bakkafirði eru farnir til Grásleppuveiða enda verð á hrognunum með besta móti.Sumir eru þó enn á línuveiðum en líklega verða þeir bátar komnir á Grásleppuveiðar fljótlega.Hæðsti grásle
Flestir bátar á Bakkafirði eru farnir til Grásleppuveiða enda verð á hrognunum með besta móti.
Sumir eru þó enn á línuveiðum en líklega verða þeir bátar komnir á Grásleppuveiðar fljótlega.
Hæðsti grásleppubáturinn á vertíðinni á Bakkafirði er Ás Ns en u.þ.b. 5 tonn en á Þórshöfn er Manni kominn með 4,7 tonn
| Bátar | Heildarafli | Grásleppuhrogn |
| Ás | 6750 | 4964 |
| Halldór | 6431 | 3327 |
| Glettingur | 4048 | 2008 |
| Áfram | 4222 | 465 |
| Eva | 548 | 227 |
| Kristín | 707 | 406 |
| Sól | 755 | 384 |
| Sæborg | 6087 | 4069 |
| Auðbjörg | 701 | 482 |
| Börkur frændi | 3896 | 3038 |
| Digranes | 25482 | |
| Freydís | 15649 | |
| Hróðgeir hviti | 7637 | |
| Edda | 1026 | 1026 |
